Guide · langue
Quel test de langue pour immigrer au Canada, et quelle note viser ?
C'est la première dépense du parcours, et celle qu'on rate le plus souvent : mauvaise version du test, mauvais barème lu sur l'attestation, ou résultat périmé au mauvais moment. Voici les équivalences officielles des cinq tests acceptés, et les trois règles qui invalident un résultat.
Les tests acceptés, et ceux qui ne le sont pas
IRCC accepte cinq tests, et refuse des diplômes que beaucoup de francophones croient valables.
- En français : TEF Canada et TCF Canada.
- En anglais : IELTS General Training, CELPIP General, et PTE Core.
C'est le premier piège, et il coûte le prix d'un test entier : de l'ordre de 300 $, plus les semaines d'attente avant une nouvelle session.
Quelle note viser selon ton programme
Le seuil dépend du programme visé, et l'écart est important. Beaucoup se croient inadmissibles alors qu'ils regardent le mauvais seuil.
| Programme | Niveau exigé |
|---|---|
| Travailleurs qualifiés (fédéral) | NCLC 7 aux quatre épreuves |
| Expérience canadienne, poste FEER 0 ou 1 | NCLC 7 aux quatre épreuves |
| Expérience canadienne, poste FEER 2 ou 3 | NCLC 5 aux quatre épreuves |
| Métiers spécialisés | NCLC 5 à l'oral, NCLC 4 à l'écrit |
Au-delà du minimum, chaque niveau supplémentaire rapporte des points : viser NCLC 9 plutôt que NCLC 7 change nettement un classement. Le calculateur te dit ce que ça vaut dans ta situation.
Les tableaux d'équivalence officiels
Ces tableaux convertissent tes notes brutes en niveaux NCLC (français) ou CLB (anglais). Ils proviennent des tableaux d'équivalence d'IRCC, dans leur version du 23 juin 2026.
TEF Canada
Équivalence « ancien score » (le barème retenu par Entrée express)
| Niveau | Compréhension orale | Expression orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10 | 316 – 360 | 393 – 450 | 263 – 300 | 393 – 450 |
| NCLC 9 | 298 – 315 | 371 – 392 | 248 – 262 | 371 – 392 |
| NCLC 8 | 280 – 297 | 349 – 370 | 233 – 247 | 349 – 370 |
| NCLC 7 | 249 – 279 | 310 – 348 | 207 – 232 | 310 – 348 |
| NCLC 6 | 217 – 248 | 271 – 309 | 181 – 206 | 271 – 309 |
| NCLC 5 | 181 – 216 | 226 – 270 | 151 – 180 | 226 – 270 |
| NCLC 4 | 145 – 180 | 181 – 225 | 121 – 150 | 181 – 225 |
TCF Canada
Résultats du TCF Canada
| Niveau | Compréhension orale | Expression orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10 | 549 – 699 | 16 – 20 | 549 – 699 | 16 – 20 |
| NCLC 9 | 523 – 548 | 14 – 15 | 524 – 548 | 14 – 15 |
| NCLC 8 | 503 – 522 | 12 – 13 | 499 – 523 | 12 – 13 |
| NCLC 7 | 458 – 502 | 10 – 11 | 453 – 498 | 10 – 11 |
| NCLC 6 | 398 – 457 | 7 – 9 | 406 – 452 | 7 – 9 |
| NCLC 5 | 369 – 397 | 6 – 6 | 375 – 405 | 6 – 6 |
| NCLC 4 | 331 – 368 | 4 – 5 | 342 – 374 | 4 – 5 |
IELTS General Training
Bandes IELTS (il suffit d’atteindre le seuil)
| Niveau | Compréhension orale | Expression orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10 | 8.5 – undefined | 7.5 – undefined | 8 – undefined | 7.5 – undefined |
| CLB 9 | 8 – undefined | 7 – undefined | 7 – undefined | 7 – undefined |
| CLB 8 | 7.5 – undefined | 6.5 – undefined | 6.5 – undefined | 6.5 – undefined |
| CLB 7 | 6 – undefined | 6 – undefined | 6 – undefined | 6 – undefined |
| CLB 6 | 5.5 – undefined | 5.5 – undefined | 5 – undefined | 5.5 – undefined |
| CLB 5 | 5 – undefined | 5 – undefined | 4 – undefined | 5 – undefined |
| CLB 4 | 4.5 – undefined | 4 – undefined | 3.5 – undefined | 4 – undefined |
CELPIP General
Niveaux CELPIP (correspondance directe avec le CLB)
| Niveau | Compréhension orale | Expression orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10 | 10 – undefined | 10 – undefined | 10 – undefined | 10 – undefined |
| CLB 9 | 9 – undefined | 9 – undefined | 9 – undefined | 9 – undefined |
| CLB 8 | 8 – undefined | 8 – undefined | 8 – undefined | 8 – undefined |
| CLB 7 | 7 – undefined | 7 – undefined | 7 – undefined | 7 – undefined |
| CLB 6 | 6 – undefined | 6 – undefined | 6 – undefined | 6 – undefined |
| CLB 5 | 5 – undefined | 5 – undefined | 5 – undefined | 5 – undefined |
| CLB 4 | 4 – undefined | 4 – undefined | 4 – undefined | 4 – undefined |
PTE Core
Scores du PTE Core
| Niveau | Compréhension orale | Expression orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10 | 89 – 90 | 89 – 90 | 88 – 90 | 90 – 90 |
| CLB 9 | 82 – 88 | 84 – 88 | 78 – 87 | 88 – 89 |
| CLB 8 | 71 – 81 | 76 – 83 | 69 – 77 | 79 – 87 |
| CLB 7 | 60 – 70 | 68 – 75 | 60 – 68 | 69 – 78 |
| CLB 6 | 50 – 59 | 59 – 67 | 51 – 59 | 60 – 68 |
| CLB 5 | 39 – 49 | 51 – 58 | 42 – 50 | 51 – 59 |
| CLB 4 | 28 – 38 | 42 – 50 | 33 – 41 | 41 – 50 |
Tu as tes résultats sous les yeux ? Saisis-les directement dans le calculateur : il fait la conversion et te dit immédiatement où tu te situes.
Trois règles qui invalident un résultat
Elles figurent dans les instructions officielles, et ne sont presque jamais reprises ailleurs.
Un seul et même rapport pour les quatre épreuves
Les quatre résultats doivent figurer sur le même rapport d'évaluation. Impossible de garder sa meilleure note d'oral d'une session et sa meilleure lecture d'une autre. Beaucoup repassent une seule épreuve en croyant ne conserver que la meilleure : il faut tout repasser.
La seconde langue se déclare dès le dépôt
Si tu veux les points de seconde langue officielle, le résultat doit accompagner ta demande. IRCC précise qu'il ne pourra pas être ajouté plus tard. Pour un francophone qui vise le bonus, l'oublier coûte très cher.
Deux ans de validité, à deux moments
Le résultat vaut deux ans, et il doit être valide quand tu crées ton profil et quand tu déposes ta demande. Un test passé trop tôt peut expirer pendant l'attente dans le bassin — et un dossier déposé avec un test expiré est refusé.
Faut-il passer l'anglais quand on est francophone ?
Ce n'est pas obligatoire. C'est souvent le meilleur levier disponible.
Un francophone qui atteint NCLC 7 obtient 25 points de bonus. S'il atteint en plus CLB 5 en anglais — un niveau modeste —, ce bonus passe à 50 points, auxquels s'ajoutent les points de seconde langue officielle.
Attention toutefois : les points de seconde langue fonctionnent en tout ou rien. Il faut atteindre le niveau exigé aux quatre épreuves. Trois sur quatre ne rapporte rien du tout.
Combien vaut ton niveau actuel ?
Saisis tes notes brutes ou ton niveau estimé : le calculateur convertit, calcule ton score et te dit combien te rapporterait un niveau de plus. Gratuit, cinq minutes.
Calculer mon scoreChaque chiffre de cette page vient d'une source officielle datée. Voir notre méthode de vérification.