Guide · métier
Quel métier permet d'immigrer au Canada ?
C'est la première question que tout le monde se pose, et la réponse est plus large qu'on ne croit : il n'existe aucune « liste de métiers autorisés ». Ce qui compte, c'est la catégorie dans laquelle ta profession est classée — et le code que tu choisis de déclarer.
Les catégories qui ouvrent la porte
Chaque profession au Canada porte un code à cinq chiffres et une catégorie FEER — formation, études, expérience et responsabilités. C'est elle qui décide de ton admissibilité.
| Catégorie | Ce qu'elle couvre | Admissible |
|---|---|---|
| FEER 0 | Postes de gestion et de direction | ✓ |
| FEER 1 | Emplois exigeant un diplôme universitaire | ✓ |
| FEER 2 | Diplôme collégial, ou supervision, ou métier spécialisé | ✓ |
| FEER 3 | Formation professionnelle ou plusieurs mois de formation en cours d'emploi | ✓ |
| FEER 4 | Diplôme d'études secondaires ou quelques semaines de formation | ✗ |
| FEER 5 | Aucune formation formelle exigée | ✗ |
Autrement dit : si ton métier demande une qualification, il ouvre probablement la porte. Sur les 516 professions de la classification, plus des deux tiers entrent dans les catégories admissibles.
Comment trouver ton code CNP
Le principe est simple mais mal compris : on cherche selon ses tâches réelles, pas selon son titre de poste. Un « chargé de projet » peut relever de trois codes très différents selon ce qu'il fait vraiment de ses journées.
Pour qu'un code soit défendable, tu dois avoir accompli les fonctions de l'énoncé principal de la fiche, et la plupart des fonctions principales listées. C'est ce que l'agent vérifiera dans tes lettres d'employeur.
Ta profession principale n'est pas forcément la dernière
Voilà un point que presque personne ne dit, et qui change des dossiers.
La profession que tu déclares comme principale n'est pas obligatoirement ton emploi le plus récent. IRCC l'écrit explicitement. Tu choisis celle qui sert le mieux ton dossier — la mieux classée, ou celle qui rentre dans une catégorie de tirage ciblé — à condition de pouvoir la prouver.
Une nuance importante selon le programme : le programme fédéral exige que toute l'expérience déclarée relève d'un seul et même code, alors que la catégorie de l'expérience canadienne accepte plusieurs codes différents.
Les métiers visés par les tirages ciblés
En plus des tirages généraux et des tirages francophones, IRCC organise des rondes réservées à certaines catégories professionnelles. Les seuils y sont généralement plus bas.
Voici les professions concernées, telles que nous les avons dans notre base. Un francophone exerçant l'un de ces métiers cumule deux avantages.
Santé
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux | 31303 | 1 |
| Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | 33102 | 3 |
| Dentistes | 31110 | 1 |
| Diététistes et nutritionnistes | 31121 | 1 |
| Ergothérapeutes | 31203 | 1 |
| Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | 31301 | 1 |
| Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | 32101 | 2 |
| Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes | 31302 | 1 |
| Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 31102 | 1 |
| Pharmaciens/pharmaciennes | 31120 | 1 |
| Physiothérapeutes | 31202 | 1 |
| Psychologues | 31200 | 1 |
| Technologues de laboratoires médicaux | 32120 | 2 |
| Technologues en radiation médicale | 32121 | 2 |
| Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 41300 | 1 |
| Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires | 42201 | 2 |
Sciences, technologies et ingénierie
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | 22221 | 2 |
| Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 21223 | 1 |
| Architectes | 21200 | 1 |
| Concepteurs/conceptrices Web | 21233 | 1 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels | 21232 | 1 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques | 21230 | 1 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web | 21234 | 1 |
| Gestionnaires des systèmes informatiques | 20012 | 0 |
| Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 21300 | 1 |
| Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 21310 | 1 |
| Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | 21311 | 1 |
| Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 21301 | 1 |
| Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 21231 | 1 |
| Scientifiques des données | 21211 | 1 |
| Spécialistes des systèmes commerciaux | 21221 | 1 |
| Spécialistes en informatique | 21222 | 1 |
| Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web | 22220 | 2 |
| Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil | 22300 | 2 |
Métiers spécialisés
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | 72310 | 2 |
| Chefs | 62200 | 2 |
| Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) | 72200 | 2 |
| Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | 72400 | 2 |
| Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation | 72402 | 2 |
| Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus | 72410 | 2 |
| Plombiers/plombières | 72300 | 2 |
| Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | 72106 | 2 |
Éducation
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | 42202 | 2 |
| Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | 41210 | 1 |
| Enseignants/enseignantes au niveau secondaire | 41220 | 1 |
| Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 41221 | 1 |
| Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 41200 | 1 |
Agriculture et agroalimentaire
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles | 82030 | 2 |
Transport
| Profession | Code CNP | FEER |
|---|---|---|
| Conducteurs/conductrices de camions de transport | 73300 | 3 |
Les catégories ciblées évoluent d'une année à l'autre : vérifie celles qui sont ouvertes aujourd'hui sur canada.ca avant de bâtir une stratégie dessus.
Si ton métier est réglementé
Certaines professions demandent un permis d'exercice provincial pour être pratiquées. Cela n'empêche pas d'immigrer — c'est un point de confusion fréquent — mais ça change deux choses.
Pour l'équivalence de diplôme, trois métiers ne peuvent pas passer par les organismes habituels : architecte, médecin et pharmacien doivent s'adresser à un ordre professionnel imposé. Une évaluation faite ailleurs ne sera pas acceptée.
Pour exercer ensuite, il faudra obtenir le permis de la province où tu t'installes. C'est une démarche distincte de l'immigration, à anticiper. Notre guide sur la reconnaissance des métiers détaille la marche à suivre.
Ton métier est-il admissible ?
Cherche ta profession parmi les 516 codes officiels, vois sa catégorie, et découvre combien ton profil vaut en points. Gratuit, cinq minutes.
Vérifier mon métierChaque chiffre de cette page vient d'une source officielle datée. Voir notre méthode de vérification.