Guide · métiers
Les métiers Sceau rouge, et ce qu'ils paient vraiment
Deux chiffres résument cette page. Le métier le plus demandé au Canada paie 18 dollars de l'heure. Celui dont personne ne parle en paie 43,89. Même programme d'immigration, même niveau de qualification, 2,4 fois d'écart.
Ce que paie chaque métier
Salaires horaires nationaux, en dollars canadiens avant impôt. Le bas et le haut sont les extrêmes observés, pas des minimums légaux.
| Métier | CNP | Bas | Médian | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Monteur d'appareils de chauffage | 72301 | 27,00 | 43,89 | 55,59 |
| Mécanicien d'équipement lourd | 72401 | 23,87 | 37,12 | 55,00 |
| Électricien en construction | 72200 | 20,00 | 35,00 | 48,00 |
| Plombier | 72300 | 21,00 | 34,00 | 46,00 |
| Charpentier | 72310 | 22,00 | 32,12 | 44,23 |
| Soudeur | 72106 | 22,00 | 30,00 | 47,00 |
| Mécanicien de véhicules et de camions | 72410 | 19,00 | 29,89 | 43,27 |
| Coiffeur | 63210 | 15,00 | 19,88 | 30,00 |
| Cuisinier | 63200 | 15,00 | 18,00 | 25,00 |
Pour situer, sept professions hors Sceau rouge :
| Métier | CNP | Bas | Médian | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur civil | 21300 | 32,00 | 48,56 | 72,12 |
| Développeur de logiciels | 21232 | 30,00 | 48,08 | 76,92 |
| Infirmier autorisé | 31301 | 30,00 | 43,27 | 54,37 |
| Comptable | 11100 | 25,00 | 40,36 | 71,43 |
| Aide-soignant, préposé aux bénéficiaires | 33102 | 19,00 | 24,00 | 28,84 |
| Éducateur de la petite enfance | 42202 | 16,95 | 22,30 | 30,03 |
| Conducteur de camion | 73300 | 19,45 | 26,42 | 37,00 |
Source : Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, rapports de salaires nationaux, données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada, période de référence 2023-2024, pages mises à jour le 19 novembre 2025.
Les métiers demandés, province par province
Cinq métiers par région, tels que publiés par le programme du Sceau rouge. Les provinces sont classées comme sur la page officielle.
| Région | Les cinq métiers en forte demande |
|---|---|
| Nouveau-Brunswick | Charpentier, cuisinier, ferblantier, monteur d'appareils de chauffage, soudeur |
| Ontario | Charpentier, cuisinier, monteur d'appareils de chauffage, peintre et décorateur, soudeur |
| Manitoba | Charpentier, cuisinier, électricien industriel, mécanicien industriel de chantier, soudeur |
| Saskatchewan | Mécanicien de véhicules, charpentier, cuisinier, coiffeur, mécanicien de camions |
| Alberta | Charpentier, électricien, cuisinier, peintre et décorateur, soudeur |
| Colombie-Britannique | Charpentier, coiffeur, mécanicien industriel de chantier, peintre et décorateur, soudeur |
| Nouvelle-Écosse | Charpentier, électricien, cuisinier, mécanicien d'équipement lourd, monteur d'appareils de chauffage |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Charpentier, électricien, cuisinier, coiffeur, monteur d'appareils de chauffage |
| Île-du-Prince-Édouard | Mécanicien de véhicules, charpentier, électricien, cuisinier, mécanicien de camions |
| Territoires du Nord-Ouest | Mécanicien de véhicules, charpentier, électricien, mécanicien d'équipement lourd, plombier |
| Yukon | Charpentier, électricien, mécanicien d'équipement lourd, plombier, mécanicien de camions |
| Nunavut | Mécanicien de véhicules, charpentier, électricien, mécanicien d'équipement lourd, plombier |
| Québec | Cuisinier, coiffeur, électricien industriel, plombier, soudeur |
Le charpentier est demandé partout hors Québec, dans les douze régions. Viennent ensuite le cuisinier et l'électricien avec huit régions chacun, puis le soudeur, le mécanicien d'équipement lourd et le mécanicien de véhicules avec cinq.
Source : programme du Sceau rouge, page modifiée le 6 mai 2025. Sources citées par la page : analyse annuelle du marché du travail du Forum canadien sur l'apprentissage, données d'EDSC sur les perspectives d'emploi sur trois ans, Système d'information sur les apprentis inscrits.
Ce qu'est vraiment la mention Sceau rouge
Ce qu'elle apporte, une fois obtenue : elle démontre que tu as les compétences pour exercer ton métier partout au Canada. C'est une portabilité entre provinces, ce qui est considérable dans un pays où chaque province certifie ses propres gens de métier.
Tous les métiers ne sont pas désignés Sceau rouge. La liste officielle en compte une soixantaine, du boulanger-pâtissier au vitrier.
Le chemin réel depuis l'étranger
Pour quelqu'un qui n'est pas encore au Canada, l'ordre est l'inverse de celui qu'on imagine : la province d'abord, la mention ensuite.
- La province évalue ton métier par une évaluation de qualification, sur dossier et sur heures de travail réelles.
- Si elle est franchie, elle t'autorise à passer les examens chez elle.
- Le certificat provincial obtenu, l'examen Sceau rouge donne la mention.
La Saskatchewan décrit précisément cette séquence dans ses exigences professionnelles : pour la voie des professions recherchées, elle demande une lettre de sa commission d'apprentissage confirmant que l'évaluation est franchie et que tu es admis aux examens. Le détail figure sur notre page des programmes provinciaux.